GOLEADORES POSICIONES
4 C.BALLESTER ( V) 0 -1 IBARRA MIRANDA 4 1 ARGENTINO 12
IBARRA 1 2 FENIX 11
HERRERA 1 3 LUJAN 9
AREVALO 1 4 DALMINE 9
5 C.BALLESTER (V) 0 -4 GIMENEZ 3 GIMENEZ 4 1 LUJAN 12
MARTIN IBARRA 1 2 FENIX 11
DIAZ 1 3 V.DALMINE 10
MARTIN 1 4 ARGENTINO 10
6 C.BALLESTER ( V) 0-3 AVALOS 2 AVALOS 4 1 LUJAN 15
SALINAS GELLY 3 2 B.BOLIVAR 12
SALINA 2 3 SANMIGUE12
OCHOA 1 4 DALMINE 9
6 ARGENTINO6
7 C BALLESTER ( L) 2-2 OROÑO 2 OROÑO 2 1 FENIX 15
DUARTE 1 2 SAN MIGUEL 13
GIMENEZ 1 3 LUJAN 13
4 J.UNIDA 9
9 ARGENTINO 2
8 C.BALLESTER ( L) 3-3 DUCH DUCH 3 1 LUJAN 14
COMBA COMBA 2 2 J.UNIDA 11
SANCHEZ AMARILLA 2 3 L.N .ALEM 10
CERRO 1 4 FENIX 10
8 ARGENTINO 3
9 C.BALLESTER (L) 4-0 ROJO BENITEZ 3 1 FENIX 13
BENITEZ CRAVERO 2 2 ALEM 12
VILAS BRAHIM 2 3 ARGENTINO 10
CRAVERO ROJO 2 4 J UNIDA 9
TABLA GENERAL
EQUIPOS PUNTOS PARTIDOS JUGADOS
LUJAN 69 33
FENIX 68 30
SAN MIGUEL 55 27
ARGENTINO 43 29
B.BOLIVAR 40 30
J.UNIDA 35 27
V.DALMINE 32 23
ALEM 32 29
D.UNIDOS 21 24
MUÑIZ 18 29
C.BALLESTER 9 24
No hay comentarios:
Publicar un comentario